| 1 x de R$4.899,99 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 2 x de R$2.450,00 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 3 x de R$1.633,33 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 4 x de R$1.225,00 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 5 x de R$980,00 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 6 x de R$816,67 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 7 x de R$700,00 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 8 x de R$612,50 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 9 x de R$544,44 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 10 x de R$490,00 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 11 x de R$445,45 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 12 x de R$408,33 sem juros | Total R$4.899,99 |
| 1 x de R$4.899,99 sem juros | Total R$4.899,99 | |
| 2 x de R$2.686,18 | Total R$5.372,35 | |
| 3 x de R$1.816,75 | Total R$5.450,26 | |
| 4 x de R$1.364,16 | Total R$5.456,63 | |
| 5 x de R$1.120,24 | Total R$5.601,18 | |
| 6 x de R$933,61 | Total R$5.601,67 | |
| 7 x de R$817,04 | Total R$5.719,27 | |
| 8 x de R$714,97 | Total R$5.719,76 | |
| 9 x de R$651,64 | Total R$5.864,80 | |
| 10 x de R$591,18 | Total R$5.911,84 | |
| 11 x de R$537,48 | Total R$5.912,33 | |
| 12 x de R$498,62 | Total R$5.983,38 |
O refrigerador CRM50 da Consul é um eletrodoméstico excelente para você.
Capacidade da geladeira: 311 L
Capacidade do freezer: 99 L
Capacidade total: 410 L
Porta ovos: sim
Degelo frost free: sim
Numero de portas: 2
Porta latas: não
Guarda gelo: não
Trava de segurança: não
Voltagem: 127v
Espaço Flex: sim (mais de 10 combinações na porta)
Filtro Antiodor: sim
Gelo extra: sim
Gavetão: sim (ideal para hortaliças, verduras, legumes e frutas)
Controle de temperatura interno: sim
Dimensões
Altura: 173,9 cm
Largura: 69,5 cm
Profundidade: 71,9 cm
GARANTIA: 03 MESES DIRETO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA FÁBRICA
